40er/1 60 % Viskose, 25 % Baumwolle, 15 % Graphen-Mischgarn, Graumeliert für Strickprodukte
Übersicht Produktbeschreibung Detaillierte Fotos Produkt-Workflow;
Overview
Basisinformation.
Muster | Gefärbt |
Typ | Melange-Garn |
Grobheit | Feines Garn |
Struktur | Ringgesponnenes Garn |
Transportpaket | PP-Beutel, Karton |
Spezifikation | 25 kg/Beutel 22,68 kg/Karton |
Warenzeichen | LiYuan |
Herkunft | Dangshan, Anhui, China |
HS-Code | 5205240000 |
Produktionskapazität | 30t/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Produktname | 100 % Baumwoll-Melange-Garn |
Garn zählt | 7-60S |
Spining-System | Kardiert/gekämmt/halbgekämmt |
Spinntechnik | Ringgesponnen/Siro-gesponnen/kompaktgesponnen/Siro-kompaktgesponnen |
Twisting-Modus | S/Z |
Twist | Standarddrehung/Festdrehung |
Garnform | Kegelgarn |
Versorgungstyp | Auf Bestellung herstellen |
Führungszeit | 15 Tage |
Detaillierte Fotos
Produkt-Workflow
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt