N6/PA6 hochfestes/helles/Nylon6-Industriegarn und UV-Garn
Basisinformation.
Modell Nr. | 900D |
Muster | Roh |
Typ | Multifilamentgarn |
Grobheit | Feines Garn |
Struktur | Multifilamentgarn |
Beharrlichkeit | 9,4G/D |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne |
Anwendung | Seil, Fischernetz, Stoff |
Farbe | Weiß/Schwarz/Dope Dyed |
Maßgeschneidert | Ja |
Transportpaket | Kartonverpackung |
Spezifikation | 630D/840d/1260d/1680d/2520d/5020d |
Warenzeichen | FANTEX |
Herkunft | Shandong |
HS-Code | 5402199000 |
Produktionskapazität | 200000/Jahr |
Produktbeschreibung
UnternehmensprofilWir produzieren hauptsächlich hochfeste Nylon 6-Garne. Unsere Produktpalette reicht von 840D bis 5040D, Rohweiß, Schwarz und spinngefärbten Farben. Wir können eine durchschnittliche Festigkeit von 9,4 g/Tag für rohe weiße Garne, eine durchschnittliche Festigkeit von 8,7 g/Tag für schwarze Garne und 8,3 g/Tag für andere spinngefärbte Farben erreichen. Unsere Kapazität kann 12.000 Tonnen pro Jahr erreichen. Alle unsere Maschinen stammen von TMT, das ist unsere Anlage, Spinnerei und Zwirnanlage
ProduktparameterDenier | Zähigkeit (G/D) | Bruchfestigkeit % | Heißluftschrumpfung % | Sieden % | vermischt sich |
210D Nylon 6 weiß | 8,2G/D | 28,5 ± 3,5 | 6.6 | 7.7 | 10±4 |
420D Nylon 6 weiß | 8,2G/D | 28,5 ± 3,5 | 6.6 | 7.7 | 10±4 |
840D Nylon 6 weiß | ≥9,2G/D | 23,0 ± 3,0 | 6,0 ± 1,5 | -- | 10±4 |
1260D Nylon 6 weiß | ≥9,2G/D | 23,0 ± 3,0 | 6,0 ± 1,5 | -- | 10±4 |
1680D Nylon 6 weiß | ≥9,2G/D | 23,0 ± 3,0 | 6,0 ± 1,5 | -- | 10±4 |
1890D Nylon 6 weiß | ≥9,2G/D | 23,0 ± 3,0 | 6,0 ± 1,5 | -- | 10±4 |
2520D Nylon 6 weiß | ≥9,2G/D | 23,0 ± 3,0 | 6,0 ± 1,5 | -- | 10±4 |
Denier | Zähigkeit (G/D) | Pause Teancity % | Heißluftschrumpfung % | Sieden % | vermischt sich |
210D Nylon 6 schwarz | 7,2G/D | 28,5 ± 3,5 | 6.6 | 7.7 | 10±4 |
420D Nylon 6 schwarz | 7,2G/D | 28,5 ± 3,5 | 6.6 | 7.7 | 10±4 |
840D Nylon 6 schwarz | 8,6G/D | 23,0 ± 3,0 | 6,0 ± 1,5 | ------ | 10±4 |
1260D Nylon6 schwarz | 8,6G/D | 23,0 ± 3,0 | 6,0 ± 1,5 | ------- | 10±4 |
1680D Nylon6 schwarz | 8,6G/D | 23,0 ± 3,0 | 6,0 ± 1,5 | ------- | 10±4 |
1890D Nylon6 schwarz | 8,6G/D | 23,0 ± 3,0 | 6,0 ± 1,5 | -------- | 10±4 |
2520D Nylon6 schwarz | 8,6G/D | 23,0 ± 3,0 | 6,0 ± 1,5 | -------- | 10±4 |
Wir können auch spinngefärbtes Nylon nach PANTONG herstellen, die Festigkeit beträgt 7,5 g/Tag
Verpackungs- und versandbezogenes Garn
https://hz-fantex.en.made-in-china.com/product/xJQUeipKmnRB/China-PP-FDY-Yarn-High-Tenacity-Twisted-Colorful-Polypropylene-PP-Filament-Yarn-250d-300d- 450d-600d-800d-900d-1000d-1200d-2000d.html
https://hz-fantex.en.made-in-china.com/product/YmxUyiLXFQpG/China-High-Tenacity-2000den-120tpm-with-UV-PP-Twisted-Yarn.html
https://hz-fantex.en.made-in-china.com/product-list-1.html